AIRLINES INFORMATION
Cancun International Airport Guide (CUN)
View all of the airlines that fly to Cancun International Airport. Learn more about each individual airline and the flights that they operate both to and from CUN Airport.
LIST OF AIRLINES
Flying to Cancun Airport
There are 49 airlines operating direct flights to and from Cancun Airport. VivaAerobus serves 22 destinations, while WestJet connects to 21 airports.
| 🛩 Airline: | IATA Code: | ICAO Code: |
|---|---|---|
| Air Canada | AC | ACA |
| Air Transat | TS | TSC |
| American Airlines | AA | AAL |
| Delta Air Lines | DL | DAL |
| Frontier Airlines | F9 | FFT |
| Southwest Airlines | WN | SWA |
| VivaAerobus | VB | VIV |
| Volaris | Y4 | VOI |
| WestJet | WS | WJA |
Cancun AIRPORT
Arrivals & Departures Information
Up to the minute arrivals information at Cancun International Airport
Up to the minute departures information at Cancun International Airport
Direct Flights to Cancun
Cancun has direct flights to the US, Central America, the Caribbean, South America, Europe, and the Middle East.
| Airline: | Departure City: | Seasonal/ Year-round: |
|---|---|---|
| Aer Lingus | Dublin (DUB) | Seasonal |
| Air CaraĂŻbes | Paris Orly (ORY) | Year-round |
| Air Europa | Madrid (MAD) | Year-round |
| Air France | Paris CDG (CDG) | Year-round |
| British Airways | London Gatwick (LGW) | Year-round |
| Condor | Frankfurt (FRA) | Year-round |
| Discover Airlines | Frankfurt (FRA) | Seasonal |
| Edelweiss Air | ZĂĽrich (ZRH) | Year-round |
| Iberojet | Barcelona (BCN) | Seasonal |
| Iberojet | Madrid (MAD) | Year-round |
| KLM | Amsterdam (AMS) | Seasonal |
| Neos | Milan Malpensa (MXP) | Year-round |
| Neos | Rome Fiumicino (FCO) | Year-round |
| TAP Portugal | Lisbon (LIS) | Seasonal |
| TUI Airways | Belfast International (BFS) | Seasonal |
| TUI Airways | Birmingham (BHX) | Year-round |
| TUI Airways | Cardiff (CWL) | Seasonal |
| TUI Airways | Dublin (DUB) | Seasonal |
| TUI Airways | Glasgow (GLA) | Seasonal |
| TUI Airways | London Gatwick (LGW) | Year-round |
| TUI Airways | Manchester (MAN) | Year-round |
| TUI Airways | Newcastle (NCL) | Year-round |
| TUI Fly | Amsterdam (AMS) | Year-round |
| Virgin Atlantic | London Heathrow (LHR) | Seasonal |
| World2Fly | Madrid (MAD) | Year-round |
| Airline: | Departure City: | Seasonal/ Year-round: |
|---|---|---|
| Aeromexico | Miami (MIA) | Year-round |
| Aeromexico | Raleigh/Durham (RDU) | Seasonal |
| Air Canada | Calgary (YYC) | Seasonal |
| Air Canada | Edmonton (YEG) | Seasonal |
| Air Canada | Halifax (YHZ) | Seasonal |
| Air Canada | Montreal (YUL) | Year-round |
| Air Canada | Ottawa (YOW) | Seasonal |
| Air Canada | Quebec City (YQB) | Seasonal |
| Air Canada | Toronto (YYZ) | Year-round |
| Air Canada | Vancouver (YVR) | Year-round |
| Air Canada | Winnipeg (YWG) | Seasonal |
| Air Transat | Charlottetown (YYG) | Seasonal |
| Air Transat | Fredericton (YFC) | Seasonal |
| Air Transat | Halifax (YHZ) | Seasonal |
| Air Transat | London (YXU) | Seasonal |
| Air Transat | Moncton (YQM) | Seasonal |
| Air Transat | Montreal (YUL) | Year-round |
| Air Transat | Ottawa (YOW) | Seasonal |
| Air Transat | Quebec City (YQB) | Year-round |
| Air Transat | Toronto (YYZ) | Year-round |
| Alaska Airlines | Kansas City (MCI) | Seasonal |
| Alaska Airlines | Los Angeles (LAX) | Seasonal |
| Alaska Airlines | Portland (PDX) | Seasonal |
| Alaska Airlines | San Francisco (SFO) | Seasonal |
| Alaska Airlines | Seattle/Tacoma (SEA) | Seasonal |
| American Airlines | Austin (AUS) | Year-round |
| American Airlines | Boston (BOS) | Seasonal |
| American Airlines | Charlotte (CLT) | Year-round |
| American Airlines | Chicago (ORD) | Year-round |
| American Airlines | Cincinnati (CVG) | Seasonal |
| American Airlines | Columbus (CMH) | Seasonal |
| American Airlines | Dallas–Fort Worth (DFW) | Year-round |
| American Airlines | Indianapolis (IND) | Seasonal |
| American Airlines | Kansas City (MCI) | Seasonal |
| American Airlines | Los Angeles (LAX) | Year-round |
| American Airlines | Miami (MIA) | Year-round |
| American Airlines | Nashville (BNA) | Seasonal |
| American Airlines | New York (JFK) | Year-round |
| American Airlines | Oklahoma City (OKC) | Seasonal |
| American Airlines | Philadelphia (PHL) | Year-round |
| American Airlines | Phoenix (PHX) | Year-round |
| American Airlines | Pittsburgh (PIT) | Seasonal |
| American Airlines | Raleigh/Durham (RDU) | Seasonal |
| American Airlines | St. Louis (STL) | Seasonal |
| Breeze Airways | Charleston (CHS) | Year-round |
| Breeze Airways | New Orleans (MSY) | Seasonal |
| Breeze Airways | Norfolk (ORF) | Year-round |
| Breeze Airways | Providence (PVD) | Seasonal |
| Delta | Atlanta (ATL) | Year-round |
| Delta | Austin (AUS) | Seasonal |
| Delta | Boston (BOS) | Year-round |
| Delta | Cincinnati (CVG) | Seasonal |
| Delta | Detroit (DTW) | Year-round |
| Delta | Indianapolis (IND) | Seasonal |
| Delta | Kansas City (MCI) | Seasonal |
| Delta | Los Angeles (LAX) | Year-round |
| Delta | Minneapolis (MSP) | Year-round |
| Delta | Nashville (BNA) | Seasonal |
| Delta | New York (JFK) | Year-round |
| Delta | Raleigh/Durham (RDU) | Seasonal |
| Delta | Salt Lake City (SLC) | Year-round |
| Delta | Seattle/Tacoma (SEA) | Year-round |
| Flair Airlines | Toronto (YYZ) | Year-round |
| Flair Airlines | Vancouver (YVR) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Atlanta (ATL) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Baltimore/Washington (BWI) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Charlotte (CLT) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Chicago (ORD) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Chicago Midway (MDW) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Cincinnati (CVG) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Cleveland (CLE) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Dallas–Fort Worth (DFW) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Denver (DEN) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Detroit (DTW) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Houston (IAH) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Orlando (MCO) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Philadelphia (PHL) | Seasonal |
| Frontier Airlines | Raleigh/Durham (RDU) | Seasonal |
| Frontier Airlines | St. Louis (STL) | Seasonal |
| JetBlue | Boston (BOS) | Year-round |
| JetBlue | Fort Lauderdale (FLL) | Year-round |
| JetBlue | New York (JFK) | Year-round |
| JetBlue | Orlando (MCO) | Year-round |
| JetBlue | Tampa (TPA) | Year-round |
| LATAM | Miami (MIA) | Year-round |
| Porter | Hamilton (YHM) | Seasonal |
| Porter | Ottawa (YOW) | Year-round |
| Porter | Toronto (YYZ) | Year-round |
| Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Austin (AUS) | Year-round |
| Southwest Airlines | Baltimore/Washington (BWI) | Year-round |
| Southwest Airlines | Chicago (ORD) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Chicago Midway (MDW) | Year-round |
| Southwest Airlines | Colorado Springs (COS) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Columbus (CMH) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Denver (DEN) | Year-round |
| Southwest Airlines | Houston (HOU) | Year-round |
| Southwest Airlines | Indianapolis (IND) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Kansas City (MCI) | Year-round |
| Southwest Airlines | Las Vegas (LAS) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Milwaukee (MKE) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Nashville (BNA) | Year-round |
| Southwest Airlines | New Orleans (MSY) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Orlando (MCO) | Year-round |
| Southwest Airlines | Phoenix (PHX) | Seasonal |
| Southwest Airlines | Pittsburgh (PIT) | Seasonal |
| Southwest Airlines | San Antonio (SAT) | Seasonal |
| Southwest Airlines | St. Louis (STL) | Year-round |
| Spirit Airlines | Baltimore/Washington (BWI) | Seasonal |
| Spirit Airlines | Boston (BOS) | Seasonal |
| Spirit Airlines | Chicago (ORD) | Seasonal |
| Spirit Airlines | Dallas–Fort Worth (DFW) | Year-round |
| Spirit Airlines | Detroit (DTW) | Seasonal |
| Spirit Airlines | Fort Lauderdale (FLL) | Year-round |
| Spirit Airlines | Houston (IAH) | Seasonal |
| Spirit Airlines | New Orleans (MSY) | Year-round |
| Spirit Airlines | Orlando (MCO) | Year-round |
| Sun Country Airlines | Dallas–Fort Worth (DFW) | Seasonal |
| Sun Country Airlines | Harlingen (HRL) | Seasonal |
| Sun Country Airlines | Milwaukee (MKE) | Seasonal |
| Sun Country Airlines | Minneapolis (MSP) | Seasonal |
| Sun Country Airlines | San Antonio (SAT) | Seasonal |
| Sun Country Airlines | Tulsa (TUL) | Seasonal |
| United Airlines | Chicago (ORD) | Year-round |
| United Airlines | Cleveland (CLE) | Year-round |
| United Airlines | Denver (DEN) | Year-round |
| United Airlines | Houston (IAH) | Year-round |
| United Airlines | Los Angeles (LAX) | Year-round |
| United Airlines | San Francisco (SFO) | Year-round |
| United Airlines | Washington Dulles (IAD) | Year-round |
| VivaAerobus | Cincinnati (CVG) | Year-round |
| WestJet | Calgary (YYC) | Year-round |
| WestJet | Edmonton (YEG) | Year-round |
| WestJet | Fredericton (YFC) | Seasonal |
| WestJet | Halifax (YHZ) | Seasonal |
| WestJet | Hamilton (YHM) | Seasonal |
| WestJet | Kelowna (YLW) | Seasonal |
| WestJet | Kitchener/Waterloo (YKF) | Seasonal |
| WestJet | London (YXU) | Seasonal |
| WestJet | Moncton (YQM) | Seasonal |
| WestJet | Montreal (YUL) | Year-round |
| WestJet | Ottawa (YOW) | Seasonal |
| WestJet | Quebec City (YQB) | Year-round |
| WestJet | Regina (YQR) | Seasonal |
| WestJet | Saskatoon (YXE) | Seasonal |
| WestJet | St. John’s (YYT) | Seasonal |
| WestJet | Thunder Bay (YQT) | Seasonal |
| WestJet | Toronto (YYZ) | Year-round |
| WestJet | Vancouver (YVR) | Year-round |
| WestJet | Victoria (YYJ) | Seasonal |
| WestJet | Windsor (YQG) | Seasonal |
| WestJet | Winnipeg (YWG) | Year-round |
| Airline: | Departure City: | Seasonal/ Year-round: |
|---|---|---|
| AerolĂneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Year-round |
| Avianca | Bogotá (BOG) | Year-round |
| Avianca | MedellĂn (MDE) | Year-round |
| Conviasa | Barquisimeto (BRM) | Seasonal |
| Conviasa | Caracas (CCS) | Seasonal |
| Conviasa | Maracaibo (MAR) | Seasonal |
| GOL | BrasĂlia (BSB) | Seasonal |
| LATAM | Lima (LIM) | Year-round |
| LATAM | Santiago de Chile (SCL) | Year-round |
| Sky Airline | Lima (LIM) | Seasonal |
| VivaAerobus | Bogotá (BOG) | Year-round |
| Wingo | Bogotá (BOG) | Seasonal |
| Airline: | Departure City: | Seasonal/ Year-round: |
|---|---|---|
| Aeromexico | Mexico City (MEX) | Year-round |
| Avianca | Guatemala City (GUA) | Year-round |
| Avianca | San Salvador (SAL) | Year-round |
| Copa Airlines | Panama City (PTY) | Year-round |
| Magnicharters | Mexico City (MEX) | Seasonal |
| Magnicharters | Monterrey (MTY) | Seasonal |
| Tropic Air | Belize City (BZE) | Year-round |
| Turkish Airlines | Mexico City (MEX) | Seasonal |
| VivaAerobus | Chihuahua (CUU) | Year-round |
| VivaAerobus | Ciudad Juárez (CJS) | Year-round |
| VivaAerobus | Guadalajara (GDL) | Year-round |
| VivaAerobus | LeĂłn (BJX) | Year-round |
| VivaAerobus | Mexico City (MEX) | Year-round |
| VivaAerobus | Mexico City / Toluca (TLC) | Year-round |
| VivaAerobus | Monterrey (MTY) | Year-round |
| VivaAerobus | Puebla (PBC) | Year-round |
| VivaAerobus | Querétaro (QRO) | Year-round |
| VivaAerobus | Reynosa (REX) | Year-round |
| VivaAerobus | Saltillo (SLW) | Year-round |
| VivaAerobus | Tampico (TAM) | Year-round |
| VivaAerobus | Tijuana (TIJ) | Year-round |
| VivaAerobus | TorreĂłn (TRC) | Year-round |
| VivaAerobus | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Year-round |
| VivaAerobus | Veracruz (VER) | Year-round |
| VivaAerobus | Villahermosa (VSA) | Year-round |
| Volaris | Aguascalientes (AGU) | Year-round |
| Volaris | Guadalajara (GDL) | Year-round |
| Volaris | Guatemala City (GUA) | Year-round |
| Volaris | LeĂłn (BJX) | Year-round |
| Volaris | Mexico City (MEX) | Year-round |
| Volaris | Mexico City / Toluca (TLC) | Year-round |
| Volaris | Monterrey (MTY) | Year-round |
| Volaris | Morelia (MLM) | Year-round |
| Volaris | Oaxaca (OAX) | Year-round |
| Volaris | Puebla (PBC) | Year-round |
| Volaris | Querétaro (QRO) | Year-round |
| Volaris | San José (SJO) | Year-round |
| Volaris | San Luis PotosĂ (SLP) | Year-round |
| Volaris | Tijuana (TIJ) | Year-round |
| Volaris | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Year-round |
| Volaris Costa Rica | San José (SJO) | Year-round |
| Volaris El Salvador | Guatemala City (GUA) | Seasonal |
| Airline: | Departure City: | Seasonal/ Year-round: |
|---|---|---|
| AerolĂneas Argentinas | Punta Cana (PUJ) | Seasonal |
| Arajet | Punta Cana (PUJ) | Year-round |
| Euroairlines | CamagĂĽey (CMW) | Seasonal |
| Euroairlines | Havana (HAV) | Seasonal |
| Neos | Montego Bay (MBJ) | Seasonal |
| TUI Fly | Montego Bay (MBJ) | Seasonal |
| VivaAerobus | CamagĂĽey (CMW) | Year-round |
| VivaAerobus | Havana (HAV) | Year-round |
| Airline: | Departure City: | Seasonal/ Year-round: |
|---|---|---|
| Turkish Airlines | Istanbul (IST) | Year-round |
Connecting Airports
Flying to Cancun from one of the departure cities listed in the chart above? Don’t miss our in-depth airport guides for the latest arrivals and departures schedules, airport transfers and so much more!
The airport guides listed below are for departure cities with direct flights to Cancun.
CHECK PRICES